La fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 podría comenzar a marcar el camino de algunos equipos en la temporada. Seguramente, habrá varias sorpresas en los nueve partidos programados por la Liga de Fútbol Profesional. En esta nota conocerás todos los resultados y la evolución de la tabla de posiciones. ¡No te pierdas ningún detalle en todos los rincones del Perú!
En el inicio de los partido fue el jueves 19 de junio, Atlético Grau y Cusco FC empataron sin goles. La escuadra alba no pudo imponerse en casa, repartiéndose los puntos con los dorados. El viernes 20, UTC dio la sorpresa venciendo 2-1 a Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco.
Universitario de Deportes cerró los duelos del día enfrentando a ADT en el estadio Monumental. Con una victoria de 5-0 volvieron a ser líderes y se perfilan como candidatos a quedarse con el certamen.
El sábado 21, Sport Huancayo recibe a Melgar desde la 1:00 p.m. (hora peruana), en un choque de descarte por querer meterse aún en la disputa. Desde las 3.15 p.m. (hora peruana), Los Chankas y Sporting Cristal se ven las caras desde Andahuaylas, en un choque clave para los celestes por el momento que vive. Deportivo Garcilaso vs. Ayacucho FC cierran el día.
Por último, el domingo 22 habrá tres cotejos. Sport Boys recibe a Binacional en el estadio Miguel Grau del Callao. Desde las 3:15, Comerciantes Unidos será local ante Juan Pablo II. Para cerrar la jornada, Cienciano lleva a casa a Alianza Atlético, una de las sorpresas en la temporada.
Partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
19/6 | FINAL | Atlético Grau 0-0 Cusco FC | Campeones del 36 | L1 MAX |
20/6 | FINAL | Alianza Universidad 1-2 UTC | Heraclio Tapia | L1 MAX |
20/6 | FINAL | Universitario 5-0 ADT | Monumental | GOLPERU |
21/6 | 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Melgar | IPD Huancayo | L1 MAX |
21/6 | 3:15 p.m. | Los Chankas vs. Sporting Cristal | Los Chankas | L1 MAX |
21/6 | 7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Ayacucho FC | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
22/6 | 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Binacional | Miguel Grau | GOLPERU |
22/6 | 3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II | Germán Contreras | L1 MAX |
22/6 | 5:30 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 12 | 23 | 32 |
2 | Alianza Lima | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 30 |
3 | Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 28 |
4 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
5 | Sport Huancayo | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 26 |
6 | Cusco FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 |
7 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
8 | Deportivo Garcilaso | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 23 |
9 | Atlético Grau | 14 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 |
10 | ADT | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 19 |
11 | Cienciano | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 18 |
12 | UTC | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 17 |
13 | Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 16 |
14 | Los Chankas | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 |
15 | Juan Pablo II | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
16 | Binacional | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 14 |
17 | Ayacucho FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
18 | Comerciantes Unidos | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 8 |
19 | Alianza Universidad | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 28 | -15 | 8 |
TE PUEDE INTERESAR
- Mundial de Clubes: Conoce todas las fechas, tabla de posiciones y pronostica qué equipos clasificarán a octavos y llegarán a la final
- Novedades en Alianza Lima: ¿cómo van las lesiones de Archimbaud, Cantero, Lavandeira y Trauco?
- ¿Cuándo vuelven Yotún y Santiago Gonzáles? El ‘Diamante’ Uribe reveló más información
- CONAR tomó decisión: ¿Qué pasó con Michael Espinoza, tras Alianza Lima vs. Comerciantes?